Данный компонент внесет вклад в повышение уровня производительности, продовольственной безопасности и питания сельских домохозяйств. Целью данного компонента является улучшение методов питания на уровне домохозяйств, особенно тех, которые затрагивают женщин репродуктивного возраста, девочек-подростков и детей в возрасте до пяти лет. Целевыми бенефициарами являются население 30 АА, в которых АВП, отобраны для улучшения ИиД систем в рамках Компонента 1 и 30 соседних АА, которые будут отобраны для отдельных видов деятельности компонента 2 и 3 в соответствии с показателями бедности, здравоохранения и питания, которые на данный момент контролируются МЗ. Компонент также улучшит координацию на национальном уровне при осуществлении мероприятий в области продовольственной безопасности.
№ | Мероприятия | Запланировано с начало реализации проекта | Статус на 31.12.2021г | Примечание | Планируется к завершению проекта |
Подкомпонент 3.1.1 Укрепление потенциала медицинских работников путем повышения знаний и навыков по разнообразному питанию и профилактики анемии. В рамках компонента 3.1.1 оказывает услугу ОО «Специалисты семейной медицины». | Проведение тренинга для подготовки тренеров (ТоТ) в целях проведения обучения мед. работников. | Выполнено | В результате было подготовлено 24 тренера из них 3 мужчины 21 женщины: 12 тренеров–врачей, 12 тренеров-медсестер, которые в дальнейшем приняли участие в проведении тренингов для медицинских работников, обслуживающих население пилотных 60 АА. | Завершено | |
Обучение медицинских работников первичного звена по теме «Кормление детей грудного и раннего возраста» и «Питание и анемия у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» | Выполнено | Проведено 34 тренинга по теме «Кормление детей грудного и раннего возраста» с охватом 638 медработников из них 44 мужчина,224 женщины, 34 тренинга по теме «Питание и анемия у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» с охватом 631 мед работников из них 37 мужчины, 594 женщины. | Завершено | ||
Подготовка наставников для проведения кураторских визитов в медицинские организации и менторской помощи медицинским работникам, обслуживающим пилотные 60 АА. | Выполнено | Подготовлено 55 наставников для проведения кураторских визитов в медицинские организации и менторской помощи медицинским работникам, обслуживающим пилотные 60 АА. | Завершено | ||
4.Проведение 60 кураторских визитов в пилотные организации здравоохранения | Выполнено | Проведено 60 менторских визитов в организации здравоохранения, из них в ЦСМ и ЦОВП – 11, ГСВ – 63, ФАПы – 49. За период проведения менторских визитов было охвачено наблюдением 358 медицинских работников. | Завершено | ||
По результатам последующего наблюдения по темам «КДГРВ» и «Питание и анемия у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков» где средний процент правильных ответов составил ниже 70% данных организациях здравоохранения проведение ретренинга | Выполнено | Выбрано 7 организаций здравоохранения, у которых средний процент правильных ответов составил ниже 70%. В данных организациях здравоохранения проведено 4 тренинга по теме «КДГРВ» и 5 тренингов по теме «Питание и анемия у женщин репродуктивного возраста и девочек-подростков». Обучением было охвачено 44 медработника по теме «КДГРВ» и 98 медработников по теме «Питание и анемия». | Завершено |
ОО «Специалисты семейной медицины» выполнили все мероприятия согласно контракта, который завершен 10 ноября 2021 год
Ассоциация КАДК оказывает услугу в рамках компонента 3.1.2:
- Повышение качества питания домохозяйств через просвещение в вопросах качественного питания включая:
Образовательная программа повышения качества питания на уровне организаций здравоохранения
Предоставление пищевых добавок
Повышение качества питания домохозяйств за счет приусадебного участка
Улучшение координации на национальном уровне для обеспечения продовольственной безопасности и качественного питания
в 60 айыльных аймаках
No Data Found
по информации АО/ГСВ 764 811
No Data Found
из них мужчин - 128, женщин - 4372 (в 60 айыльных аймака )
No Data Found
No Data Found
No Data Found
Всего - 185 893
мужчин - 73 862
женщин - 112 031
Всего - 73 862
мужчин - 45 857
женщин - 105 867
Всего - 276 074
мужчин - 118 595
женщин - 157 479
Всего - 224 5432
мужчин - 92 314
женщин - 132 229
Всего - 838 234
мужчин - 330 628
женщин - 507 606