Освоено $6 548,04 - 126,26%
1 747
30
19 716
12 548 741 сом
28 238
12 689 569 сом
2 105
ведутся работы
Проектом в целевых 30 АВП разработано и утверждено 30 планов сельскохозяйственного развития АВП, включая микро-проекты, планы закупок, механизм работы возобновляемого фонда семян и удобрений.
В марте 2021 года в гг. Бишкек и Ош проведены ориентационные семинары по закупкам, управлению контрактами, и агротехнологическим знаниям для целевых директоров АВП, специалистов по технадзору, агро-консультантов, представителей айыльных аймаков, активистов, всего 258 человек. Завершены процедуры тендера на закупку семян кукурузы и минеральных удобрений для весеннего посева 2021 г. В результате, семена кукурузы (56 600 кг), минеральные удобрения Карбамид (1 361 291 кг) и Аммофос (1 191 273 кг) доставлены 5 728 фермерам/членам 30 целевых АВП, которые используют на площади 5 455 га. В декабре 2021 года проведен тендер на закупку семян пшеницы и ячменя. Заключены 6 контрактов на закуп минеральных удобрений, а по оставшимся 6 лотам ожидается банковская гарантия от поставщика на закуп семян. Ведутся работы по доставке товаров до целевых АВП проекта. Карбамид (737 311 кг) и Аммофос (613 952 кг).Озимая пшеница | Прибавка к урожайности | ||||
Базовый | Факт. | +/- в кг | в % | ||
1 | Оби-Хает | 2 757 | 3500 | 743 | 26.9% |
2 | Кур-Таш | 2 486 | 3000 | 514 | 20.7% |
3 | Куршаб Арзыбек | 3 046 | 3 533 | 487 | 16.0% |
4 | Сулайман-Суу | 3 330 | 2459 | -871 | -26.2% |
5 | Гауян | 1 868 | 1500 | -368 | -19.7% |
6 | Таймонку | 3927 | 4350 | 423 | 10.8% |
7 | Бельсовхоз О | 2000 | 0 | -2 000 | -100% |
8 | Токтомуш | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
9 | СХМ | 3 300 | 500 | -2 800 | -84.8% |
10 | Мол-Булак | 2252 | 2800 | 548 | 24.3% |
11 | Береке-С | 2 000 | 2300 | 300 | 15.0% |
Средний | 2 451 | 2177 | -275 | -10.6% |
Рис | Прибавка к урожайности | ||||
Базовый | Фактический | +/- в кг | в % | ||
1 | Оби-Хает | 3 189 | 4100 | 911 | 28.6% |
2 | Кур-Таш | 2 331 | 4000 | 1 669 | 71.6% |
3 | Куршаб Арзыбек | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
4 | Сулайман-Суу | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
5 | Гауян | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
6 | Таймонку | 2600 | 3100 | 500 | 19.2% |
7 | Бельсовхоз О | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
8 | Токтомуш | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
9 | СХМ | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
10 | Мол-Булак | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
11 | Береке-С | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
Средний | 738 | 1018 | 280 | 10.9% |
Всего - 65
No Data Found
за период 2018 - 2020 годы
No Data Found
Предоставление членам ГВП семян овощных, кормовых к-р согласно их заявкам.
Овощные 6 видов (огурцы, томаты, морковь, капуста, лук, болгарперец, свекла столовая не прошла проверку на всхожесть), яровой ячмень
No Data Found
Предоставление членам ГВП малогабаритного оборудования согласно их заявкам.
количество и процентное соотношение
No Data Found
No Data Found
Экономическая эффективность (север)
Сред. допдоход на ДУ, сом:
Экономическая эффективность (юг)
Сред. допдоход членов ГВП, сом: