41 564 058 сом
ОсОО «Инженерная защита»
1 851 га
41 564 058 сом
1 363 чел.
28 631 276 сом
01.09.20 г. – 30.05.22 г.
выполнен на - 68,9%
Культуры | Урожайность, кг/га | Прибавка к урожайности | ||
Без проекта/базовый | Фактически за 2020 год | +/- в кг | в % | |
Пшеница озимая | 2 535 | 2440 | -95 | -3,75% |
Кукуруза на зерно | 3 661 | 4107 | 446 | 12,18% |
Рис | 2 724 | 2525 | -199 | -7,31% |
Масличные | 1 242 | 1235 | -7 | -0,56% |
Картофель | 12 559 | 12344 | -215 | -1,71% |
Овощи | 15 075 | 15582 | 507 | 3,36% |
Бахчевые | 18 185 | 19477 | 1 292 | 7,10% |
Многолет. травы | 4 165 | 4072 | -93 | -2,23% |
Сады косточковые | 9 100 | 9349 | 249 | 2,74% |
Сады семечковые | 6 083 | 6473 | 390 | 6,41% |
No Data Found
399 000 сом/ед.
44 000 сом/ед.
6 600кг.
Кыргыз-Кыштак
9
18 259
Алга
3 571
25 876
5 739
1 040
3 382
Просим своевременно выполнять обязательства по возврату объединениями (ассоциациями) водопользователей и союзами ассоциаций водопользователей государственных заемных средств, рекредитованных Правительством Кыргызской Республики по проекту “Улучшение сельскохозяйственной производительности и питания”