Аннотация по АВП «ШАБ» доступна для зарегистрированных пользователей по ссылке ниже:
Культуры | Урожайность, кг/га | Прибавка к урожайности | ||
Без проекта/базовый | Фактически за 2020 год | +/- в кг | в % | |
Пшеница озимая | 2 342 | 3500 | 1 158 | 49% |
Пшеница яровая | 2 051 | 2500 | 449 | 22% |
Кукуруза на зерно | 5 015 | 6100 | 1 085 | 22% |
Сахарная свекла | 23 123 | 40000 | 16 877 | 73% |
Овощи | 27 705 | 28000 | 295 | 1% |
Бахчевые | 35 473 | 46000 | 10 527 | 30% |
Масленичные культуры | 1 422 | 2200 | 778 | 55% |
Многолетние травы на сено | 14 705 | 19000 | 4 295 | 29% |
Многолетние травы на семена | 403 | 350 | -53 | -13% |
Данные по агрономии
No Data Found